描述

离网系统是无法接入公用电网的地方的第一选择,然后人们可以脱离电网生活并自给自足。
以电池组作为备用,也是一种保障,停电不会影响太阳能系统的运行,阴天或夜间,只要有足够的电池能量,就不会缺电。
主要材料:太阳能电池板、带充电控制器的逆变器、电池和配件。
在大多数情况下,安装备用发电机与离网系统一起运行是一个不错的选择,可以在电池没电时通过逆变器发送直接使用,也可以将其转换为直流电用于电池存储。
■ 无论白天还是夜间,即使无电网接入,仍然可以随时提供可靠电力供应
■ 完全独立于外部电源,无电力成本
■ 将太阳能、风能和水能等不同能源组合起来
■ 可通过模块化方式扩展系统,并随时提供储能补充
■ 从系统规划到调试,MoveTo.Solar 美途光伏为您提供一切必要支持
MoveTo.Solar 光伏电站能满足家用停电、应急备灾、移动办公、生意摆摊、房车露营、野外垂钓、户外作业、行业独立供电等场景的用电需求。
随着全球气候变暖,现在加入“光伏+储能”朝阳行业,和我们一起为实现“双碳”目标积极作出努力!


纯正弦波太阳能逆变器(并网/离网)。
输出功率因数 1.0。
WIFI&GPRS 适用于 IOS 和 Android。
逆变器无需电池即可运行。
一键恢复出厂设置。
内置锂电池自动激活。
内置 120A MPPT 太阳能充电:最大 6200W(用于 3.6KW/4.2KW),最大 6500W(用于 6.2KW)。
高光伏输入电压范围(60 ~ 500VDC)。
内置防尘套件,适用于恶劣环境。
智能电池充电设计,优化电池寿命。
双输出。


| 型号 | MPS V III ECO 3.6千瓦 | MPS V III ECO 6.2千瓦 | MPS V III ECO 7.2千瓦 |
| 相位 | 单相 | ||
| 最大光伏输入功率 | 6 200瓦 | 65 00瓦 | 75 00瓦 |
| 额定输出功率 | 3600瓦/3600伏安 | 6200瓦/6200伏安 | 7200瓦/7200伏安 |
| 最大太阳能充电电流 | 120A | 120A | 140A |
| 并网运行 | |||
| 光伏输入(直流) | |||
| 标称直流电压/
最大直流电压 |
360VDC/500VDC | ||
| 启动电压/
初始供电电压 |
90VDC/120VDC | ||
| MPPT电压范围 | 90VDC~450VDC | ||
| MPPT 跟踪器数量/最大输入电流 | 1/27A | ||
| 电网输出(交流) | |||
| 标称输出电压 | 220/230/240伏交流电 | ||
| 输出电压范围 | 195.5 ~253伏交流 | ||
| 标称输出电流 | 15.7A | 27.0A | 31.3A |
| 功率因数 | >0.99 | ||
| 馈入电网频率范围 | 49~51±1Hz | ||
| 效率 | |||
| 最大转换效率(DC/AC) | 98% | ||
| 双负载输出功率 | |||
| 满载 | 36 00瓦 | 6 200瓦 | 7 200瓦 |
| 最大主负载 | 36 00瓦 | 62 00瓦 | 7 200瓦 |
| 最大二次负载(电池模式) | 12 00 瓦 | 2067西 | 2 400瓦 |
| 主负载截止电压 | 22伏直流 | 44伏直流 | 44伏直流 |
| 主负载返回电压 | 26伏直流 | 52伏直流 | 52伏直流 |
| 离网运行 | |||
| 交流输入 | |||
| 交流启动电压/
自动重启电压 |
120-140伏交流/180伏交流 | ||
| 可接受的输入电压范围 | 90-280VAC 或 170-280VAC | ||
| 最大交流输入电流 | 40A | 40A | 五0A |
| 标称工作频率 | 50/60赫兹 | ||
| 浪涌电源 | 72 00瓦 | 12 400 瓦 | 14400W |
| 电池模式输出(交流) | |||
| 标称输出电压 | 220/230/240伏交流电 | ||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||
| 效率(直流至交流) | 94% | ||
| 电池和充电器 | |||
| 标称直流电压 | 24伏直流电 | 48伏直流 | 48伏直流 |
| 最大太阳能充电电流 | 12 0A | 12 0A | 1 4 0A |
| 最大交流充电
当前的 |
1 00一 | 1 0 0A | 1 0 0A |
| 产品尺寸 | |||
| 包装尺寸 | |||
| 尺寸,深*宽*高(mm) | 110*334*423 | ||
| 净重(公斤) | 9 | 10 | 11 |
| 界面 | |||
| 通信端口 | RS232/无线上网/GPRS | ||
| 环境 | |||
| 工作温度 | -10至50℃ | ||














