描述




产品特点:
使用安全环保的磷酸铁锂电池,符合MSDS、UN38.3、ROHS、IEC62619和UL标准。
支持最多并联16个电池
聚焦先进锂电池关键材料、电池管理及系统集成全产业链布局,拥有核心技术知识产权
配备BMS电池管理系统,可智能管理并维护每个电池单元
6000+循环寿命,智能平衡
最安全、环保的磷酸锂离子技术
低功耗且无继电器设计。毫瓦待机损耗
车辆规格质量,高质量电池
更高的能量密度和效率
产品参数表:
| 电池 | ||||
| 型号 | 51.2 200AH | 51.2V 300AH | ||
| 额定电压 | 51.2V | |||
| 额定容量 | 206Ah | 280Ah | 300Ah | 314Ah |
| 额定能量 | 10.24kWh | 14.336kWh | 15.36kWh | 16.076kWh |
| 输出电压范围 | 43.2V~58.4V | |||
| 充电电压 | 57.6~58.4V | |||
| 截止电压 | 43.2V | |||
| 最大充电电流 | 200A | 200A | ||
| 推荐充电电流 | 50A | 50A | ||
| 最大放电电流 | 200A | 200A | ||
| 效率 | 98% | |||
| 尺寸H×W×D(毫米) | 750*415*235 | 895*415*235 | ||
| 纸箱尺寸(高×宽×深,单位:毫米) | 760*505*420 | 980*495*440 | ||
| 净重(kg) | 89 | 120 | ||
| 毛重(kg) | 115 | 142 | ||
| 湿度 | 5%~95%相对湿度 | |||
| 充电温度 | -20℃~65℃ | |||
| 放电温度 | -20℃~60℃ | |||
| 储存温度 | -10℃~50℃ | |||
| 循环寿命 | >6000次(0.2C,@25℃,80%DOD) | |||
| 设计寿命 | >10年 | |||
| 操作模式 | 按钮 | 触摸屏 | ||












